Ranking Verde de Electrónicos
Éste ranking se actiualiza periódicamente, aqui están los resultados de junio de 2008:
| 5,1 | Sony Ericsson – Asume el liderazgo obteniendo casi la clasificación máxima cuanto a sustancias químicas tóxicas, pero mal en materia de reciclaje. Más información | |
| 5,1 | Sony – Alta puntuación por tener productos sin las sustancias químicas más peligrosas y porque se comprometieron a recortar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Más información | |
| 4,8 | Nokia – Ha recibido un punto de penalización por tener en India una política de recogida muy débil. Alto uso de energía renovable. Más información | |
| 4,5 | Samsung – Buena puntuación tanto en los criterios de sustancias químicas como de residuos, pero mal en las cuestiones energéticas. Más información | |
| 4,5 | Dell – Bien en lo que respecta a sustancias químicas y residuos electrónicos, pero obtiene una puntuación baja en cuestiones energéticas. Más información | |
| 4,3 | Toshiba – Buena puntuación en sustancias químicas pero mala en residuos y energía. Más información | |
| 4,3 | Acer – Buen compromiso para la eliminación progresiva de las sustancias químicas tóxicas, pero mal en general en residuos y energía. Más información | |
| 4,3 | Panasonic – Bastantes productos sin sustancias químicas peligrosas y bien en cuanto a eficiencia energética, pero mal en materia de residuos. Más información |
|
| 4,3 | Motorola - Resultados medianos para sustancias químicas tóxicas, residuos electrónicos y cuestiones energéticas. Más información | |
| 4,3 | HP - Bien cuanto a las cantidades recicladas y se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Más información | |
| 4,1 | Apple – Aumenta la oferta de productos sin las sustancias químicas más peligrosas. Resultados bajos en materia de energía, salvo para una buena eficiencia energética en los productos. Más información | |
| 3,9 | Sharp - Bien cuanto a sustancias químicas y eficiencia energética, pero muy mal en materia de reciclaje. Más información | |
| 3,9 | Lenovo - Algunos puntos por el compromiso respecto a sustancias químicas tóxicas y la buena eficiencia energética de los productos. Más información | |
| 3,7 | Philips - Puntuación máxima en las cuestiones energéticas, pero cero en la política residuos electrónicos y su puesta en práctica. Más información | |
| 3,7 | Fujitsu Siemens- Algunos productos sin las sustancias químicas más peligrosas, pero mal en cuanto a residuos electrónicos y energía. Más información |
|
| 3,3 | LGE - Algunos puntos en materia de sustancias químicas y residuos electrónicos, pero cero en materia de energía. Más información |
|
| 2,2 | Microsoft -Algunos compromisos en materia de sustancias químicas tóxicas, pero mal en cuanto a residuos electrónicos y energía. Más información |
|
| 0,8 | Nintendo – Algunas mejorías en materia de sustancias químicas tóxicas y el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Más información |
Criterios de puntuación
Programa Energy Star de la EPA (información en inglés)
Publicado por Rosario Espina
Dejar un comentario